Pläne für jedes Anlegerniveau
Kostenlos
Analysieren Sie US-Aktien kostenlos mit unserem Starter-Paket
Plus
Schalten Sie erweiterte Funktionen und globale Aktienabdeckung mit diesem Plan frei
Pro
Entdecken Sie TIKRs beliebteste Stufe und schalten Sie 20 Jahre Daten und weitere Tools frei
Ultimate
Für ernsthafte Investoren, die vollen Zugriff auf alle Funktionen von TIKR wünschen
Was ist in jedem Plan inbegriffen?
| Kostenlos | Plus | Pro | Ultimate |
|---|---|---|---|
Datenabdeckung | |||
Geografische Abdeckung | |||
U.S. | Full global data | Full global data | Full global data |
Finanzhistorie | |||
5Y, 8Q | 10Y, 20Q | 10Y, 40Q | 30Y, 40Q |
Diagrammerstellung | |||
5Y, 8Q | 10Y, 20Q | 20Y, 40Q | 30Y, 40Q |
Screener | |||
Nachrichten | |||
Unternehmenseinreichungen | |||
Wichtige Bewertungskennzahlen | |||
Transkripte | |||
90 day history | 1 year | 10 years | Full history |
Audio und Folien | |||
10 years | Full history | ||
Prognostizierte Analystenschätzungen | |||
1 years | 2 years | 4 years | 5 years |
Schätzungsrevisionstrends | |||
Eigentum | |||
Top 10 holders | Top 10 holders | ||
Premium-Tools & Daten | |||
Detaillierte Analystenschätzungen | |||
Investor-Guru-Portfolio-Holdings | |||
Top 40 funds | Top 150 Funds | 10,000+ funds | 10,000+ funds |
Premium-Kennzahlen | |||
Transkript-Historie-Suche | |||
Management-Guidance | |||
Anzahl gespeicherter Watchlists | |||
Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Benutzerdefinierte Markt-Newsfeeds | |||
1 | 5 | Unlimited | Unlimited |
Anzahl gespeicherter Bildschirme | |||
1 | 10 | 30 | Unlimited |
Personalisierte Benutzereinstellungen | |||
Dunkler Modus | |||
Geschäftsinhaber-Modus | |||
App-Sprache | |||
Support | |||
Standard | Priority | Priority | |
| Konto erstellen | Kaufen Sie Plus | Kaufen Sie Pro | Kaufen Sie Ultimate |
Häufig gestellte Fragen
Haben Sie weitere Fragen??
Für weitere Informationen über unsere Preise und Pläne Kontakt oder konsultieren Sie unsere FAQ Hilfe-Center.
Sehen Sie, warum unsere Kunden TIKR lieben
Schließen Sie sich Tausenden von Anlegern auf der ganzen Welt an, die TIKR zur Supercharge ihrer Investitionsanalyse verwenden.