Des plans pour tous les types d'investisseurs
Gratuit
Analysez des actions américaines gratuitement avec notre offre de démarrage
Plus
Débloquez des fonctionnalités avancées et une couverture d'actions mondiale avec ce plan
Pro
Accédez à la fonctionnalité complète et aux données de TIKR pour analyser au mieux les actions mondialement
Ce qui est inclus dans chaque plan
| Gratuit | Plus | Pro |
|---|---|---|
Couverture des Données | ||
Couverture géographique | ||
U.S. | Full global data | Full global data |
Historique financier | ||
5Y | 10Y | 20Y |
Graphiques | ||
5Y | 10Y | 20Y |
Screener | ||
Actualités | ||
Documents d'entreprise | ||
Métriques de valorisation clés | ||
Transcriptions | ||
90 day history | 3 years | Full history and search |
Estimations des analystes prévisionnelles | ||
2 years | 3 years | 5 years |
Propriété | ||
Outils et Données Premium | ||
Estimations détaillées des analystes | ||
Holdings des portfolios d'investisseurs gourous | ||
Top 40 funds | 10,000+ funds | 10,000+ funds |
Métriques premium | ||
Recherche d'historique des transcriptions | ||
Capacité d'exportation Excel | ||
Guidance du management | ||
# de listes de surveillance sauvegardées | ||
Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Fils d'actualités de marché personnalisés | ||
1 | 5 | Unlimited |
# d'écrans sauvegardés | ||
1 | 5 | Unlimited |
Finances segmentées spécifiques à l'entreprise | ||
Modèles de valorisation | ||
3 | 10 | 30 |
Paramètres utilisateur personnalisés | ||
Mode sombre | ||
Mode propriétaire d'entreprise | ||
Langue de l'application | ||
Support | ||
Standard | Priority | |
| Créer un compte | Achat Plus | Achat Pro |
Questions fréquemment posées
Autres questions?
Pour plus d'informations sur nos tarifs et nos plans Nous Contacter ou consultez notre FAQ centre d'assistance.
Découvrez pourquoi nos clients aiment TIKR
Rejoignez les milliers d'investisseurs du monde entier qui utilisent TIKR pour supercharger leur analyse d'investissement.