Oferta por tiempo limitado: Desbloquea el acceso al plan más popular de TIKR + ahorra un 20%
💥 Ahorra un 20 % al registrarte en TIKR Plus o Pro antes del 20 de agosto
Gratis
Analiza acciones estadounidenses gratis con nuestro paquete inicial
Acceso a:
Plus
Desbloquea funcionalidad avanzada y cobertura de acciones globales con este plan
Beneficios de Free, y:
Pro
Explora el nivel más popular de TIKR y desbloquea 20 años de datos y otras herramientas
Beneficios de Plus, y:
Ultimate
Diseñado para inversores serios que quieren acceso completo a toda la funcionalidad de TIKR
Beneficios de Pro, y:
Qué incluye cada plan
| Gratis | Plus | Pro | Ultimate |
|---|---|---|---|
Cobertura de Datos | |||
Cobertura geográfica | |||
U.S. | Full global data | Full global data | Full global data |
Historial financiero | |||
5Y, 8Q | 10Y, 20Q | 10Y, 40Q | 30Y, 40Q |
Gráficos | |||
5Y, 8Q | 10Y, 20Q | 20Y, 40Q | 30Y, 40Q |
Pantalla de selección | |||
Noticias | |||
Presentaciones de empresas | |||
Métricas clave de valoración | |||
Transcripciones | |||
90 day history | 1 year | 10 years | Full history |
Audio y Diapositivas | |||
10 years | Full history | ||
Estimaciones de analistas pronosticadas | |||
1 years | 2 years | 4 years | 5 years |
Tendencias de Revisión de Estimaciones | |||
Propiedad | |||
Top 10 holders | Top 10 holders | ||
Herramientas y Datos Premium | |||
Estimaciones detalladas de analistas | |||
Holdings de cartera de gurús inversores | |||
Top 40 funds | |||
Métricas premium | |||
Búsqueda en Historial de Transcripciones | |||
Guía de la administración | |||
# de listas de seguimiento guardadas | |||
Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Feeds de noticias de mercado personalizados | |||
1 | 5 | Unlimited | Unlimited |
# de pantallas guardadas | |||
1 | 10 | 30 | Unlimited |
Configuraciones Personalizadas del Usuario | |||
Modo oscuro | |||
Modo Propietario de Negocio | |||
Idioma de la aplicación | |||
Soporte | |||
Standard | Priority | Priority | |
Holdings de la cartera de gurús inversores | |||
Top 150 Funds | 10,000+ funds | 10,000+ funds | |
| Crear una cuenta | Comprar Plus | Comprar Pro | Comprar Ultimate |
Preguntas frecuentes
Tiene otras preguntas?
Para más información sobre nuestros precios y planes Contáctanos o consulte nuestras FAQ centro de ayuda.
Vea por qué nuestros clientes adoran TIKR
Únete a miles de inversores de todo el mundo que utilizan TIKR para supercargar sus análisis de inversión.