Planes para todos los niveles de inversión
Gratis
Analiza acciones estadounidenses gratis con nuestro paquete inicial
Plus
Desbloquea funcionalidad avanzada y cobertura de acciones globales con este plan
Pro
Accede a la funcionalidad completa y datos de TIKR para analizar mejor las acciones globalmente
Qué incluye cada plan
| Gratis | Plus | Pro |
|---|---|---|
Cobertura de Datos | ||
Cobertura geográfica | ||
U.S. | Full global data | Full global data |
Historial financiero | ||
3Y, 4Q | 10Y, 12Q | 20Y, 40Q |
Gráficos | ||
3Y, 4Q | 10Y | 20Y |
Pantalla de selección | ||
Noticias | ||
Presentaciones de empresas | ||
Métricas clave de valoración | ||
Transcripciones | ||
90 day history | 1 year | 10 year history + search |
Estimaciones de analistas pronosticadas | ||
1 year | 2 years | 4 years |
Propiedad | ||
Top 10 holders | Top 10 holders | All available holders |
Herramientas y Datos Premium | ||
Estimaciones detalladas de analistas | ||
Holdings de cartera de gurús inversores | ||
Top 40 funds | ||
Métricas premium | ||
Búsqueda en Historial de Transcripciones | ||
Capacidades de Exportación a Excel | ||
Guía de la administración | ||
# de listas de seguimiento guardadas | ||
Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Feeds de noticias de mercado personalizados | ||
1 | 5 | Unlimited |
# de pantallas guardadas | ||
1 | 5 | Unlimited |
Finanzas segmentadas específicas de la empresa | ||
Modelos de Valoración | ||
3 | 10 | 30 |
Configuraciones Personalizadas del Usuario | ||
Modo oscuro | ||
Modo Propietario de Negocio | ||
Idioma de la aplicación | ||
Soporte | ||
Standard | Priority | |
Holdings de la cartera de gurús inversores | ||
Top 150 funds | Top 150 funds | |
| Crear una cuenta | Comprar Plus | Comprar Pro |
Preguntas frecuentes
Tiene otras preguntas?
Para más información sobre nuestros precios y planes Contáctanos o consulte nuestras FAQ centro de ayuda.
Vea por qué nuestros clientes adoran TIKR
Únete a miles de inversores de todo el mundo que utilizan TIKR para supercargar sus análisis de inversión.