各プランに含まれるもの
Free | Plus | Pro |
---|---|---|
データカバレッジ | ||
地理的範囲 | ||
米国 | 全グローバルデータ | 全グローバルデータ |
財務履歴 | ||
5Y | 10Y | 20Y |
チャート | ||
5Y | 10Y | 20Y |
スクリーナー | ||
ニュース | ||
会社提出書類 | ||
主要評価指標 | ||
トランスクリプト | ||
90日間の履歴 | 3年 | 沿革 |
アナリスト予想 | ||
2年 | 3年 | 5年 |
所有権 | ||
プレミアムツール&データ | ||
詳細アナリスト予想 | ||
インベスター・グル・ポートフォリオの保有銘柄 | ||
上位40ファンド | 10,000以上の資金 | 10,000ドル以上の資金 |
プレミアム指標 | ||
経営ガイダンス | ||
ウォッチリスト保存数 | ||
無制限 | 無制限 | 無制限 |
Custom market newsfeeds | ||
1 | 5 | 無制限 |
保存スクリーン数 | ||
1 | 5 | 無制限 |
パーソナライズされたユーザー設定 | ||
ダークモード | ||
ビジネスオーナーモード | ||
アプリ言語 | ||
サポート | ||
スタンダード | 優先順位 | |
アカウント作成 | 購入 Plus | 購入 Pro |
よくある質問
TIKRの返金ポリシーについて教えてください。
TIKR購読料の支払い方法を教えてください。
財務データの信頼性は?
プラットフォームではどのような財務データが利用できますか?グローバルなデータはありますか?
プラットフォームの最適な使用方法を理解するためのトレーニングはありますか?
月額プランはありますか?
お客様がTIKRを愛する理由を見る
TIKRを使用して投資分析をスーパーチャージしている世界中の何千もの投資家に加わりましょう。
無料会員登録クレジットカード不要