各プランに含まれるもの
| 無料 | プラス | プロ | アルティメット |
|---|---|---|---|
データカバレッジ | |||
地理的カバレッジ | |||
U.S. | Full global data | Full global data | Full global data |
財務履歴 | |||
5Y, 8Q | 10Y, 20Q | 10Y, 40Q | 30Y, 40Q |
チャート作成 | |||
5Y, 8Q | 10Y, 20Q | 20Y, 40Q | 30Y, 40Q |
スクリーナー | |||
ニュース | |||
企業提出書類 | |||
主要評価メトリクス | |||
トランスクリプト | |||
90 day history | 1 year | 10 years | Full history |
オーディオとスライド | |||
10 years | Full history | ||
予測アナリスト予測 | |||
1 years | 2 years | 4 years | 5 years |
予測修正トレンド | |||
所有権 | |||
Top 10 holders | Top 10 holders | ||
プレミアムツール&データ | |||
詳細なアナリスト予測 | |||
投資グルのポートフォリオ保有 | |||
Top 40 funds | |||
プレミアムメトリクス | |||
トランスクリプト履歴検索 | |||
経営陣ガイダンス | |||
保存されたウォッチリスト数 | |||
Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
カスタム市場ニュースフィード | |||
1 | 5 | Unlimited | Unlimited |
保存されたスクリーン数 | |||
1 | 10 | 30 | Unlimited |
パーソナライズされたユーザー設定 | |||
ダークモード | |||
ビジネスオーナーモード | |||
アプリ言語 | |||
サポート | |||
Standard | Priority | Priority | |
投資グルポートフォリオ保有 | |||
Top 150 Funds | 10,000+ funds | 10,000+ funds | |
| アカウント作成 | 購入 プラス | 購入 プロ | 購入 アルティメット |
よくある質問
TIKRの返金ポリシーについて教えてください。
TIKR購読料の支払い方法を教えてください。
財務データの信頼性は?
プラットフォームではどのような財務データが利用できますか?グローバルなデータはありますか?
プラットフォームの最適な使用方法を理解するためのトレーニングはありますか?
月額プランはありますか?
お客様がTIKRを愛する理由を見る
TIKRを使用して投資分析をスーパーチャージしている世界中の何千もの投資家に加わりましょう。
無料会員登録クレジットカード不要