期間限定: 10万銘柄の収益データを解放 + 15%割引
チェックアウト時にコード「EDGE15」をご利用いただくと、返金保証付きでTIKR Plus & Proをリスクフリーでお試しいただけます!
💥 年間プランで15%オフになるコード「EDGE15」をご利用ください
0
日
0
時間
0
分。
0
秒。
各プランに含まれるもの
無料 | プラス | プロ |
---|---|---|
データカバレッジ | ||
地理的カバレッジ | ||
U.S. | Full global data | Full global data |
財務履歴 | ||
5Y | 10Y | 20Y |
チャート作成 | ||
5Y | 10Y | 20Y |
スクリーナー | ||
ニュース | ||
企業提出書類 | ||
主要評価メトリクス | ||
トランスクリプト | ||
90 day history | 3 years | Full history and search |
予測アナリスト予測 | ||
2 years | 3 years | 5 years |
所有権 | ||
プレミアムツールとデータ | ||
詳細なアナリスト予測 | ||
投資グルのポートフォリオ保有 | ||
Top 40 funds | 10,000+ funds | 10,000+ funds |
プレミアムメトリクス | ||
トランスクリプト履歴検索 | ||
Excel エクスポート機能 | ||
経営陣ガイダンス | ||
保存されたウォッチリスト数 | ||
Unlimited | Unlimited | Unlimited |
カスタム市場ニュースフィード | ||
1 | 5 | Unlimited |
保存されたスクリーン数 | ||
1 | 5 | Unlimited |
企業固有のセグメント財務 | ||
評価モデル | ||
3 | 10 | 30 |
パーソナライズされたユーザー設定 | ||
ダークモード | ||
ビジネスオーナーモード | ||
アプリ言語 | ||
サポート | ||
Standard | Priority | |
アカウント作成 | 購入 プラス | 購入 プロ |
よくある質問
TIKRの返金ポリシーについて教えてください。
TIKR購読料の支払い方法を教えてください。
財務データの信頼性は?
プラットフォームではどのような財務データが利用できますか?グローバルなデータはありますか?
プラットフォームの最適な使用方法を理解するためのトレーニングはありますか?
月額プランはありますか?
お客様がTIKRを愛する理由を見る
TIKRを使用して投資分析をスーパーチャージしている世界中の何千もの投資家に加わりましょう。
無料会員登録クレジットカード不要