Piani per ogni livello di investitore
Gratuito
Analizza azioni americane gratuitamente con il nostro pacchetto iniziale
Plus
Sblocca funzionalità avanzate e copertura azionaria globale con questo piano
Pro
Accedi alla funzionalità completa e ai dati di TIKR per analizzare al meglio le azioni globalmente
Cosa è incluso in ogni piano
| Gratuito | Plus | Pro |
|---|---|---|
Copertura Dati | ||
Copertura geografica | ||
U.S. | Full global data | Full global data |
Storia finanziaria | ||
3Y, 4Q | 10Y, 12Q | 20Y, 40Q |
Grafici | ||
3Y, 4Q | 10Y | 20Y |
Screener | ||
Notizie | ||
Documenti aziendali | ||
Metriche di valutazione chiave | ||
Trascrizioni | ||
90 day history | 1 year | 10 year history + search |
Stime analisti previste | ||
1 year | 2 years | 4 years |
Proprietà | ||
Top 10 holders | Top 10 holders | All available holders |
Strumenti e Dati Premium | ||
Stime dettagliate degli analisti | ||
Holdings portfolio guru investitori | ||
Top 40 funds | 10,000+ funds | |
Metriche premium | ||
Ricerca Cronologia Trascrizioni | ||
Capacità di Esportazione Excel | ||
Guidance del management | ||
# di watchlist salvate | ||
Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Newsfeed di mercato personalizzati | ||
1 | 5 | Unlimited |
# di schermate salvate | ||
1 | 5 | Unlimited |
Finanze segmentate specifiche azienda | ||
Modelli di Valutazione | ||
3 | 10 | 30 |
Impostazioni Utente Personalizzate | ||
Modalità scura | ||
Modalità Proprietario Business | ||
Lingua app | ||
Supporto | ||
Standard | Priority | |
Holdings del portafoglio dei guru degli investitori | ||
Top 150 funds | ||
| Creare un account | Acquisto Plus | Acquisto Pro |
Domande frequenti
Altre domande?
Per maggiori informazioni sui nostri prezzi e piani Contattaci o consultare le nostre FAQ centro di assistenza.
Scoprite perché i nostri clienti amano TIKR
Unisciti a migliaia di investitori in tutto il mondo che usano TIKR per superare la loro analisi degli investimenti.