每个计划都包括哪些内容
Free | Plus | Pro |
---|---|---|
数据覆盖范围 | ||
地理覆盖范围 | ||
美国 | 完整的全球数据 | 完整的全球数据 |
财务历史 | ||
5Y | 10Y | 20Y |
图表 | ||
5Y | 10Y | 20Y |
筛选器 | ||
新闻 | ||
公司文件 | ||
关键估值指标 | ||
文字记录 | ||
90 天历史 | 3 年 | 完整历史 |
分析师预测 | ||
2 年 | 3 年 | 5 年 |
所有权 | ||
高级工具和数据 | ||
分析师详细估计 | ||
投资大师投资组合持股 | ||
40 大基金 | 10,000+ 基金 | 10,000+ 基金 |
溢价指标 | ||
管理层指导 | ||
保存的观察列表数量 | ||
无限制 | 无限制 | 无限制 |
Custom market newsfeeds | ||
1 | 5 | 无限制 |
保存的屏幕数量 | ||
1 | 5 | 无限制 |
个性化用户设置 | ||
黑暗模式 | ||
企业主模式 | ||
应用程序语言 | ||
支持 | ||
标准 | 优先权 | |
创建账户 | 购买 Plus | 购买 Pro |
常见问题
TIKR 的退款政策是什么?
如何支付 TIKR 订阅费?
财务数据的可靠性如何?
平台上有哪些类型的财务数据?是否有全球数据?
是否有培训帮助我了解如何更好地使用平台?
你们提供包月计划吗?
了解我们的客户为何喜爱 TIKR
全球成千上万的投资者使用 TIKR来提高他们的投资分析能力。
免费注册无需信用卡