每个计划都包括哪些内容
免费版 | 增强版 | 专业版 |
---|---|---|
数据覆盖 | ||
地理覆盖 | ||
U.S. | Full global data | Full global data |
财务历史 | ||
5Y | 10Y | 20Y |
图表 | ||
5Y | 10Y | 20Y |
筛选器 | ||
新闻 | ||
公司文件 | ||
关键估值指标 | ||
转录 | ||
90 day history | 3 years | Full history and search |
前瞻性分析师预测 | ||
2 years | 3 years | 5 years |
持股 | ||
高级工具和数据 | ||
详细分析师预测 | ||
大师投资者投资组合持仓 | ||
Top 40 funds | 10,000+ funds | 10,000+ funds |
高级指标 | ||
转录历史搜索 | ||
Excel导出功能 | ||
管理层指导 | ||
保存的观察列表数量 | ||
Unlimited | Unlimited | Unlimited |
个性化市场新闻推送 | ||
1 | 5 | Unlimited |
保存的筛选数量 | ||
1 | 5 | Unlimited |
公司特定分部财务 | ||
估值模型 | ||
3 | 10 | 30 |
个性化用户设置 | ||
深色模式 | ||
企业主模式 | ||
应用语言 | ||
支持 | ||
Standard | Priority | |
创建账户 | 购买 增强版 | 购买 专业版 |
常见问题
TIKR 的退款政策是什么?
如何支付 TIKR 订阅费?
财务数据的可靠性如何?
平台上有哪些类型的财务数据?是否有全球数据?
是否有培训帮助我了解如何更好地使用平台?
你们提供包月计划吗?
了解我们的客户为何喜爱 TIKR
全球成千上万的投资者使用 TIKR来提高他们的投资分析能力。
免费注册无需信用卡