각 요금제에 포함된 내용
| 무료 | 플러스 | 프로 |
|---|---|---|
데이터 범위 | ||
지리적 범위 | ||
U.S. | Full global data | Full global data |
재무 기록 | ||
5Y | 10Y | 20Y |
차트 | ||
5Y | 10Y | 20Y |
스크리너 | ||
뉴스 | ||
기업 서류 | ||
주요 평가 지표 | ||
대화록 | ||
90 day history | 3 years | Full history and search |
예측 애널리스트 추정치 | ||
2 years | 3 years | 5 years |
소유권 | ||
프리미엄 도구 및 데이터 | ||
상세한 애널리스트 추정치 | ||
투자 구루 포트폴리오 보유종목 | ||
Top 40 funds | 10,000+ funds | 10,000+ funds |
프리미엄 지표 | ||
대화록 기록 검색 | ||
엑셀 내보내기 기능 | ||
경영진 가이던스 | ||
저장된 관심종목 수 | ||
Unlimited | Unlimited | Unlimited |
맞춤형 시장 뉴스피드 | ||
1 | 5 | Unlimited |
저장된 화면 수 | ||
1 | 5 | Unlimited |
기업별 부문 재무 | ||
평가 모델 | ||
3 | 10 | 30 |
개인화된 사용자 설정 | ||
다크 모드 | ||
비즈니스 오너 모드 | ||
앱 언어 | ||
지원 | ||
Standard | Priority | |
| 계정 만들기 | 구매 플러스 | 구매 프로 |
자주 묻는 질문
TIKR의 환불 정책은 어떻게 되나요?
TIKR 구독료는 어떻게 결제하나요?
재무 데이터는 얼마나 신뢰할 수 있나요?
플랫폼에서 어떤 유형의 재무 데이터를 사용할 수 있나요? 글로벌 데이터가 있나요?
플랫폼을 가장 잘 사용하는 방법을 이해하는 데 도움이 되는 교육이 있나요?
월간 요금제를 제공하나요?
고객이 TIKR을 사랑하는 이유 알아보기
전 세계 수천 명의 투자자가 TIKR을 사용하여 투자 분석을 강화하는 데 동참하세요.
무료로 가입하기신용 카드 필요 없음